2020년 2학기 푸른등대 기부장학금 공고
1. 학생 신청 및 서류제출 기간 : 2020. 7. 6.(월) 09:00 ~ 7. 21.(화) 18:00
※ 주말 및 공휴일 포함 신청기간 내 24시간 신청 가능(단, 마감일 제외)
2. 푸른등대 기부 장학금 신규 장학생 선발 내용
유형 | 기부처 | 선발대상 | 선발인원 | 지원금액(학기당) | 지원기간 |
| 1. 건설근로자공제 공제회 | 건설근로자의 대학생자녀 | 400명 | 100만 원 | 1개학기(20-2) |
| 2. 국민건강보험공단 | 보건의료 및 사회복지계열 전공자 중 강원도 소재 대학교 재학생 | 25명 | 200만 원 | 2개학기(20-2,21-1) |
| 3. 국민연금공단 | 취약계층 국민연금 수급자 또는 자녀 | 103명 | 150만원 | 1개학기(20-2) |
| 4. 사무금융우분투재단 | 사무금융분야 비정규직 종사자 및 간접고용 피고용자 또는 자녀 | 44명 | 150만원 | 1개학기(20-2) |
| 5. 손해보험 사회공헌 협의회 | 코로나 19 확산으로 경제적 어려움에 처한 실직자 가정 대학생 | 200명 | 100만원 | 2개학기(20-2,21-1) |
| 6. 유지웅 기부장학금 | 체육계열 전공 우수 대학생 | 5명 | 200만원 | 1개학기(20-2) |
| 7. 한국가스공사 | 지역별 저소득층 대학생 | 110명 | 150만원 | 2개학기(20-2,21-1) |
| 8. 한국 남부발전 | 코로나19 피해 소상공인가정 중 부산지역 소재 대학의 3.4학년 재학생 | 52명 | 100만원 | 1개학기(20-2) |
| 9. 한국산업안전보건공단 | 산업재해 사망자 자녀 또는 장해등급 1~7급 판정 근로자 자녀 | 20명 | 150만원 | 2개학기(20-2,21-1) |
| 10. 한국 화웨이 | ICT 계열 전공공 및 20-2학기 기준 3학년 이상 대학생 | 50명 | 250만원 | 1개학기(20-2) |
| 11. DGB 사회공헌재단 | 대구경북소재 대학교 재학생 중 사회공헌 활동 실적이 있는자 | 20명 | 101만원 | 1개학기 (20-2) |
| 12. KT & G | 입학년도가 2020년이며, 2020년 2학기 기준 1학년인 대학생 | 20명 | 101만원 | 1개학기(20-2) |
| 13. KOSAF 기부펀드 유형 1 | 가정 외 보호시설 보호종결 또는 연장보호중인 대학생 | 40명 | 200만원 | 2개학기 (20-2,21-1) |
| 14. KOSAF 기부펀드 유형 2 | 소속대학 인근 주거시설을 임차하여 거주하는 대학생 | 20명 | 150만원 | 1개학기(20-2) |
| 계 | - | 1,109명 | - | - |
3. 기타 자세한 사항은 한국장학재단 홈페이지( www . kosa f . go . k r )
- 홈페이지경로 : 장학금 > 기부장학금 > 푸른등대기부장학금
- 신청 관련 문의 : 한국장학재단 상담센터 ( 1599-2290 )